Mine halvmarathon
Antal halvmarathon: 26
PR: 01:40:12 (04:45 min/km)
26 24/02-2018 02:19:48 Vognbølsparkens Mrathon #24
25 18/10-2015 01:52:43 Vejle Ådal Halvmarathon *
24 31/05-2015 01:57:22 1864-løbet, Sønderborg *
23 29/03-2014 01:45:31 Sønderborg Halvmarathon
22 19/10-2013 01:58:25 Kliplev Halvmarathon
21 24/10-2010 01:42:56 Vejle Ådal Halvmarathon
20 12/06-2010 01:47:13 Broløbet Øresund
19 08/05-2010 01:40:12 Lillebælt Halvmarathon
18 23/01-2010 01:47:27 Taulov Halvmarathon
17 10/01-2010 02:01:00 Kalundborg Vinterhalvmarathon
16 18/10-2009 01:41:38 Vejle Ådal Halvmarathon
15 13/09-2009 01:46:27 Gendarmløbet, Broager
14 30/08-2009 01:46:38 Alsløbet, Sønderborg
13 02/05-2009 01:54:58 Lillebælt Halvmarathon
12 30/11-2008 01:51:03 Advents Løbet, Randers
11 21/09-2008 01:44:33 Skanderborg Sø Rundt
10 07/09-2008 01:47:53 Kolding City Halvmarathon
09 31/08-2008 01:46:51 Faxe Kondi Løbet, Odense
08 29/06-2008 01:57:23 North Sea Beach Halvmarathon
07 14/06-2008 01:53:19 Fredericia City Halvmarathon
06 31/05-2008 01:50:52 Broløbet Storebælt
05 03/05-2008 01:57:27 Lillebælt Halvmarathon
04 21/10-2007 01:51:27 Vejle Ådal Halvmarathon
03 16/09-2007 01:57:17 Skanderborg Sø Rundt
02 02/09-2007 01:55:20 Kolding City Halvmarathon
01 21/08-2007 01:57:44 Alsløbet, Sønderborg
*) Med Mikala